国家材料腐蚀与防护科学数据中心
National Materials Corrosion and Protection Data Center
中文 | Eng 数据审核 登录 反馈
16个专项国拨经费超50亿!一图看懂高校院所企业哪家强
2018-05-09 12:06:44 作者:本网整理 来源:锐动源

    继前几日发布2018年国家重点研发计划8个重点专项立项清单后,5月7日,科技部又公示了8个重点专项的立项清单。本次公布的拟立项项目总数共128个,总经费达到31.5亿元。其中51个项目由高校牵头,占比接近40%,其余项目由中国科学院等科研单位和企业牵头。


    本次公示的8个国家重点研发计划重点专项分别是“高性能计算”重点专项、“云计算和大数据”重点专项、“地球观测与导航”重点专项、“战略性先进电子材料”重点专项、“增材制造与激光制造”重点专项、“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项、“新能源汽车”重点专项和“先进轨道交通”重点专项。


    5月5日,工业和信息化部产业发展促进中心公示了3个重点专项的立项清单,公示项目数共有36个,项目总经费71222万元。其中,“材料基因工程关键技术与支撑平台”重点专项拟安排11个项目19927万元;“智能电网技术与装备”重点专项拟安排19个项目37623万元,“网络空间安全”重点专项拟安排6个项目13672万元。


    此前,5月4日,科技部高技术中心公示的2018年第一批国家重点研发计划6个重点专项的立项清单,公示项目数共有86个,项目总经费超16亿元。其中包括“变革性技术关键科学问题”2017年度项目和“大科学装置前沿研究”、“蛋白质机器与生命过程调控”、“量子调控与量子信息”、“纳米科技”和“全球变化及应对”等5个重点专项2018年度项目。

 

2018年国家重点研发计划立项统计高校篇(截至到2018年5月7日)
序号 单位名称 牵头项目数 中央财政经费(万元)
1 南京大学 9 15082
2 清华大学 9 22175
3 浙江大学 7 12802
4 北京大学 7 12807
5 华中科技大学 6 13298
6 中国科技大学 5 13283
7 中山大学 3 2328
8 华东师范大学 3 5288
9 上海交通大学 3 4697
10 湖南大学 3 3609
11 复旦大学 2 2814
12 吉林大学 2 3639
13 南开大学 2 2135
14 四川大学 2 3268
15 中南大学 2 4507
16 北京科技大学 2 4771
17 北京航空航天 2 2368
18 北京理工大学 2 4814
19 东南大学 2 2853
20 西安交通大学 2 3358
21 武汉大学 2 4403
22 同济大学 2 3621
23 电子科技大学 1 474
24 天津大学 1 1342
25 中国科学院大学 1 1771
26 福州大学 1 1434
27 山东大学 1 1112
28 中国海洋大学 1 1000
29 中国人民解放军第三军医大学 1 494
30 厦门大学 1 290
31 河南大学 1 275
32 重庆大学 1 2157
33 上海大学 1 1858
34 北京邮电大学 1 1508
35 西北工业大学 1 1417
36 中国人民大学 1 4371
37 杭州师范大学 1 1837
38 广州大 1 2300
39 西安电子科技大学 1 957
40 华北电力大学 1 1764
41 郑州大学 1 906
42 北京交通大学 1 3374

 

2018年国家重点研发计划立项统计院所篇(截至到2018年5月7日)
序号 单位名称 牵头项目数 中央财政经费(万元)
1 中国科学院高能物理研究所 4 8903
2 中国科学院半导体研究所 3 5702
3 中国科学院大气物理研究所 2 4459
4 国家气候中心 2 4243
5 中国科学院化学研究所 2 3706
6 中国科学院物理研究所 2 2308
7 中科院上海硅盐研究所 2 3680
8 中国科学院武汉物理与数学研究所 2 2134
9 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 2 4872
10 中国科学院上海技术物理研究所 2 9909
11 中国科学院光电研究院 2 8395
12 中国科学院紫金山天文台 1 4793
13 中国科学院近代物理研究所 1 4366
14 中国科学院上海天文台 1 4164
15 中国医学科学院基础医学研究所 1 2863
16 中国科学院武汉病毒研究所 1 2838
17 中国科学院上海药物研究所 1 2674
18 中国科学院青藏高原研究所 1 2229
19 中国科学院地理科学与资源研究所 1 2176
20 国家纳米科学中心 1 2032
21 中国科学院大连化学物理研究所 1 1713
22 中国科学院上海巴斯德研究所 1 1647
23 北京蛋白质组织研究中心 1 1621
24 中国科学院科技战略咨询研究中心 1 1121
25 中国科学院遥感与数学地球研究所 1 958
26 中国科学院软件研究所 1 858
27 中国科学院上海生命科学研究院 1 460
28 中国科学院工程热物理研究所 1 2364
29 国家超级计算天津中心 1 2304
30 中海油研究总院 1 2214
31 中国科学院计算机网络信息中心 1 1121
32 无锡江南计算技术研究所 1 2725
33 中国电子技术标准化研究院 1 4038
34 公安部第三研究所 1 2309
35 中国科学院自动化研究所 1 1779
36 中国科学院合肥物质科学研究院 1 8509
37  国家卫星气象中心 1 6945
38 中国电子科技集团公司第二十二研究所 1 1875
39 中国人民解放军总医院 1 795
40 中国科学院微电子研究所 1 1290
41 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1 1353
42 上海交通大学医学院附属第九人民医院 1 1298
43 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1 1260
44 北京大学口腔医院 1 908
45 西安航天发动机厂 1 2304
46 国家康复辅具研究中心附属康复医院 1 931
47 中国科学院过程工程研究所 1 1934
48 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 1 2363
49 中国铁道科学研究院   6474

 

 

2018年国家重点研发计划立项统计院所篇(截至到2018年5月7日)
序号 单位名称 牵头项目数 中央财政经费(万元)
1 中国电力科学研究院有限公司 5 9442
2 郑州宇通集团有限公司 4 15105
3 中国汽车技术研究中心有限公司 3 14697
4 南方电网科学研究院有限公司 2 4538
5 全球能源互联网研究院有限公司 2 3244
6 浙江中控技术股份有限公司 1 2758
7 航天信息股份有限公司 1 2355
8 国网四川省电力有限公司 1 2310
9 国网江苏省电力有限公司 1 2098
10 广州供电局有限公司 1 1729
11 国电南瑞科技有限公司 1 1697
12 北京百度网讯科技有限公司 1 2604
13 北京航天智造科技发展有限公司 1 2452
14 方正国际软件(北京)有限公司 1 2318
15 深圳市光峰光电技术有限公司 1 3475
16 杭州增益光电科技有限公司 1 2676
17 天津清研智束科技有限公司 1 1299
18 武汉华科三维科技有限公司 1 1371
19 上海普利生机电科技有限公司 1 1739
20 沈阳大陆激光技术有限公司 1 2700
21 中国第二重型机械集团公司 1 2700
22 中广核检测技术有限公司 1 1733
23 山东山大华天软件有限公司 1 868
24 上海飞机制造有限公司 1 2603
25 中国航发商用航空发动机有限责任公司 1 2744
26 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 1 1808
27 安徽应流集团霍山铸造有限公司 1 1734
28 广东银禧科技股份有限公司 1 1708
29 共享装备股份有限公司 1 1326
30 宁波创导三维医疗科技有限公司 1 905
31 苏州长光华芯光电技术有限公司 1 2659
32 上海航天设备制造总厂 1 2766
33 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 1 2799
34 广东正业科技股份有限公司 1 2804
35 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 1 2708
36 大族激光科技产业集团股份有限公司 1 2329
37 渤海造船厂集团有限公司 1 2194
38 西安中科微精光子制造科技有限公司 1 2387
39 华能国际电力股份有限公司 1 2659
40 国电电力发展股份有限公司 1 2625
41 中国华能集团公司 1 2732
42 陕西延长石油(集团)有限责任公司 1 2990
43 中国神华煤制油化工有限公司 1 1841
44 中联煤层气有限责任公司 1 1268
45 沈阳透平机械股份有限公司 1 2018
46 天津力神电池股份有限公司 1 4877
47 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 1 1226
48 合肥巨一动力系统有限公司 1 1175
49 发上海电驱动股份有限公司 1 2615
50 卧龙电气集团股份有限公司 1 1350
51 上海国际汽车城(集团)有限公司 1 5526
52 开东风汽车公司 1 5236
53 北京汽车研究总院有限公司 1 5124
54 上海汽车集团股份有限公司 1 4040
55 应精进电动科技股份有限公司 1 2675
56 重庆长安汽车股份有限公司 1 2889
57 键许继电源有限公司 1 1876
58 中国中车股份有限公司 1 8527
 

 

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注国家材料腐蚀与防护科学数据中心http://www.ecorr.org

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

关于国家科技资源服务平台

国家科技基础条件平台中心是科技部直属事业单位,致力于推动科技资源优化配置,实现开放共享,其主要职责是:承担国家科技基础条件平台建设项目的过程管理和基础性工作;承担国家科技基础条件平台建设发展战略、规范标准、管理方式、运行状况和问题的研究,以及国际合作与宣传、培训等工作;承担科技基础条件门户系统的建设与运行管理工作;参与对在建和已建国家科技基础条件平台项目的考核评估和运行监督工作。

国家科技资源服务平台相关网站


国家材料腐蚀与防护科学数据中心

国家高能物理科学数据中心

国家基因组科学数据中心

国家微生物科学数据中心

国家空间科学数据中心

国家天文科学数据中心

国家对地观测科学数据中心

国家极地科学数据中心

国家青藏高原科学数据中心

国家生态科学数据中心

国家冰川冻土沙漠科学数据中心

国家计量科学数据中心

国家地球系统科学数据中心

国家人口健康科学数据中心

国家基础学科公共科学数据中心

国家农业科学数据中心

国家林业和草原科学数据中心

国家气象科学数据中心

国家地震科学数据中心

国家海洋科学数据中心