国家材料腐蚀与防护科学数据中心
National Materials Corrosion and Protection Data Center
中文 | Eng 数据审核 登录 反馈
2016最新ESI中国168所高校综合排名
2016-01-28 14:59:50 作者:本网整理来源:

  汤森路透(ThomsonReuters)基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个学科。汤森路透2016年1月14日公布了根据全球研究机构于2005年1月1日至2015年10月31日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析出共有5040个研究机构进入ESI全球前1%。

  中国共有168所高校(不包括香港、澳门、台湾地区的高校)进入ESI全球前1%,浙江省高校有33个学科进入ESI排名前1%。浙江省33个学科中省属高校15个。本次中国计量学院为首次进入ESI全球排名,进入学科为工程学,其总被引频次在全球排名2896位、跃进国内排名152位,超过安徽工业大学、湖南农业大学、大连海事大学等16所大学。

  2016年1月ESI中国168所高校综合排名

学校名称 国内排名 全球排名 论文数 总被引频次 篇均被引频次 进入ESI学科的数量 地区
北京大学 1 139 51,540 632,736 12.28 19 北京
清华大学 2 158 54,028 572,454 10.6 15 北京
浙江大学 3 159 59,743 567,884 9.51 18 浙江
上海交通大学 4 183 54,681 501,514 9.17 16 上海
复旦大学 5 207 38,428 459,661 11.96 17 上海
中国科学技术大学 6 261 30,864 380,062 12.31 10 安徽
南京大学 7 273 34,109 372,742 10.93 15 江苏
中山大学 8 301 32,103 341,619 10.64 17 广东
山东大学 9 400 31,076 258,428 8.32 13 山东
吉林大学 10 411 29,082 252,012 8.67 9 吉林
四川大学 11 420 32,059 242,567 7.57 12 四川
中国科学院大学 12 424 33,959 240,361 7.08 11 北京
华中科技大学 13 433 31,027 229,951 7.41 13 湖北
南开大学 14 435 18,548 229,386 12.37 10 天津
武汉大学 15 446 22,964 221,657 9.65 13 湖北
哈尔滨工业大学 16 486 27,871 195,377 7.01 8 黑龙江
大连理工大学 17 498 21,728 190,562 8.77 8 辽宁
西安交通大学 18 537 25,810 171,089 6.63 11 陕西
兰州大学 19 544 16,582 168,079 10.14 12 甘肃
厦门大学 20 565 15,915 160,483 10.08 9 福建
中南大学 21 568 23,316 159,840 6.86 8 湖南
华南理工大学 22 575 17,247 157,465 9.13 6 广东
华东理工大学 23 590 14,102 153,413 10.88 4 上海
东南大学 24 613 19,510 145,144 7.44 8 江苏
天津大学 25 622 19,533 143,239 7.33 6 天津
苏州大学 26 626 16,133 142,362 8.82 7 江苏
北京师范大学 27 633 15,345 140,735 9.17 13 北京
同济大学 28 653 19,762 134,106 6.79 8 上海
中国农业大学 29 680 14,691 128,164 8.72 8 北京
湖南大学 30 752 11,376 111,609 9.81 6 湖南
华东师范大学 31 794 11,342 104,302 9.2 8 上海
上海大学 32 839 12,359 97,625 7.9 6 上海
北京化工大学 33 865 9,311 93,508 10.04 3 北京
首都医科大学 34 871 12,393 92,657 7.48 4 北京
东北师范大学 35 910 7,058 86,323 12.23 3 吉林
第二军医大学 36 913 9,302 85,979 9.24 6 上海
北京航空航天大学 37 936 15,278 82,896 5.43 5 北京
北京理工大学 38 946 12,288 82,374 6.7 4 北京
中国地质大学 39 956 10,551 81,044 7.68 5 湖北
南京医科大学 40 966 10,120 80,042 7.91 5 江苏
第四军医大学 41 982 8,683 78,418 9.03 5 陕西
华中师范大学 42 989 6,398 77,224 12.07 3 湖北
中国海洋大学 43 1040 9,075 71,974 7.93 9 山东
南京农业大学 44 1048 8,494 71,265 8.39 4 江苏
北京科技大学 45 1054 12,149 70,573 5.81 3 北京
郑州大学 46 1081 10,761 68,328 6.35 4 河南
武汉理工大学 47 1088 6,689 67,554 10.1 3 湖北
福州大学 48 1090 6,034 67,427 11.17 3 福建
东华大学 49 1093 6,552 67,037 10.23 3 上海
华中农业大学 50 1094 7,468 66,845 8.95 4 湖北
电子科技大学 51 1113 13,194 65,377 4.96 4 四川
重庆大学 52 1121 12,027 64,454 5.36 3 重庆
江南大学 53 1129 9,030 63,864 5.36 4 江苏
西北工业大学 54 1222 11,866 55,301 4.66 3 陕西
西南大学 55 1228 7,436 54,883 7.38 3 重庆
西北大学 56 1235 6,190 54,607 8.8 2 陕西
南京理工大学 57 1242 8,359 54,145 6.48 4 江苏
中国医科大学 58 1257 7,642 53,031 6.94 3 辽宁
第三军医大学 59 1270 6,713 52,194 7.78 2 重庆
南京航空航天大学 60 1287 8,201 51,320 6.26 3 江苏
华南师范大学 61 1296 7,178 50,845 7.08 4 广东
东北大学 62 1312 9,350 49,870 5.33 4 辽宁
哈尔滨医科大学 63 1326 6,326 48,358 7.64 3 黑龙江
南京工业大学 64 1331 6,447 48,005 7.45 3 江苏
南京师范大学 65 1348 6,140 47,279 7.7 3 江苏
暨南大学 66 1380 7,027 45,740 6.51 4 广东
南方医科大学 67 1382 6,539 45,569 6.97 2 广东
西北农林科技大学 68 1383 7,852 45,562 5.8 3 陕西
江苏大学 69 1386 7,908 45,490 5.75 5 江苏
中国药科大学 70 1401 5,851 44,909 7.68 3 江苏
中国石油大学 71 1411 8,671 44,546 5.14 4 山东
浙江工业大学 72 1430 6,566 43,275 6.59 3 浙江
扬州大学 73 1473 5,397 41,332 7.66 4 江苏
天津医科大学 74 1474 5,166 41,249 7.98 1 天津
北京工业大学 75 1522 6,926 39,329 5.68 3 北京
南昌大学 76 1559 6,157 38,078 6.18 4 江西
西安电子科技大学 77 1590 8,868 36,758 4.15 2 陕西
沈阳药科大学 78 1594 4,063 36,511 8.99 2 辽宁
湖南师范大学 79 1609 4,172 35,762 8.57 2 湖南
华南农业大学 80 1629 4,934 35,153 7.12 2 广东
重庆医科大学 81 1636 5,214 34,941 6.7 1 重庆
湘潭大学 82 1641 4,460 34,784 7.8 3 湖南
汕头大学 83 1646 3,161 34,671 10.97 2 广东
陕西师范大学 84 1656 5,287 34,363 6.5 4 陕西
上海师范大学 85 1658 3,583 34,285 9.57 3 上海
云南大学 86 1668 4,680 33,988 7.26 1 云南
温州医科大学 87 1674 4,887 33,756 6.91 1 浙江
哈尔滨工程大学 88 1676 4,351 33,734 7.75 3 黑龙江
青岛科技大学 89 1679 4,068 33,693 8.28 2 山东
浙江师范大学 90 1692 4,580 33,183 7.25 3 浙江
合肥工业大学 91 1695 4,822 33,137 6.87 3 安徽
北京交通大学 92 1745 7,135 31,573 4.43 3 北京
国防科技大学 93 1748 8,159 31,534 3.86 2 湖南
河南师范大学 94 1761 4,319 31,218 7.23 1 河南
安徽医科大学 95 1779 4,147 30,729 7.41 2 安徽
青岛大学 96 1792 4,497 30,499 6.78 2 山东
济南大学 97 1803 4,833 30,222 6.25 3 山东
山西大学 98 1808 4,234 30,026 7.09 1 山西
安徽师范大学 99 1814 2,807 29,754 10.6 1 安徽
安徽大学 100 1857 4,062 28,447 7 3 安徽
河南大学 101 1883 4,260 27,634 6.49 2 河南
西南交通大学 102 1895 5,141 27,376 5.33 2 四川
宁波大学 103 1938 4,630 26,116 5.64 2 浙江
中国矿业大学 104 1946 6,015 26,013 4.32 1 江苏
首都师范大学 105 1956 4,034 25,812 6.4 2 北京
广西大学 106 1967 4,299 25,563 5.95 2 广西
中国人民大学 107 1971 3,280 25,463 7.76 2 北京
深圳大学 108 1997 4,252 24,860 5.85 1 广东
北京邮电大学 109 2001 5,851 24,835 4.24 3 北京
杭州师范大学 110 2007 3,629 24,602 6.78 1 浙江
华北电力大学 111 2054 4,210 23,813 5.66 1 北京
浙江理工大学 112 2068 3,079 23,402 7.6 2 浙江
山东农业大学 113 2104 3,314 22,705 6.85 2 山东
河北大学 114 2135 3,743 22,057 5.8 1 河北
湖北大学 115 2158 2,720 21,655 7.96 2 湖北
南京邮电大学 116 2163 2,763 21,564 7.8 3 江苏
山东师范大学 117 2178 3,065 21,185 6.91 1 山东
河北医科大学 118 2179 3,002 21,183 7.06 1 河北
大连医科大学 119 2183 2,767 21,074 7.62 1 辽宁
燕山大学 120 2207 4,321 20,533 4.75 2 河北
北京林业大学 121 2208 3,715 20,530 5.5 2 北京
南通大学 122 2210 3,462 20,472 5.91 1 江苏
广州医科大学 123 2213 3,191 20,339 6.37 1 广东
温州大学 124 2219 2,801 20,227 7.22 1 浙江
河北师范大学 125 2220 2,762 20,225 7.32 1 河北
西北师范大学 126 2240 3,370 19,794 5.87 1 甘肃
广西师范大学 127 2254 2,598 19,525 7.52 1 广西
黑龙江大学 128 2293 2,421 18,935 7.82 2 黑龙江
河海大学 129 2300 4,785 18,752 3.92 2 江苏
聊城大学 130 2303 3,011 18,712 6.21 1 山东
江苏师范大学 131 2321 2,856 18,392 6.44 1 江苏
福建医科大学 132 2343 2,700 18,195 6.74 1 福建
东北林业大学 133 2353 2,904 18,018 6.2 1 黑龙江
天津师范大学 134 2428 1,859 16,886 9.08 1 天津
辽宁师范大学 135 2454 2,512 16,525 6.58 1 辽宁
江西师范大学 136 2470 2,516 16,331 6.49 1 江西
太原理工大学 137 2478 3,965 16,125 4.07 2 山西
曲阜师范大学 138 2484 2,562 16,083 6.28 1 山东
华侨大学 139 2509 2,044 15,821 7.74 2 福建
广东工业大学 140 2513 3,167 15,796 4.99 1 广东
四川农业大学 141 2536 2,991 15,419 5.16 2 四川
昆明理工大学 142 2538 3,768 15,409 4.09 1 云南
广西医科大学 143 2557 2,364 15,165 6.41 1 广西
上海中医药大学 144 2583 2,282 14,810 6.49 2 上海
南京信息工程大学 145 2607 3,467 14,512 4.19 1 江苏
天津科技大学 146 2652 2,374 14,055 5.92 1 天津
上海理工大学 147 2771 3,086 12,899 4.18 1 上海
延边大学 148 2786 1,802 12,794 7.1 1 吉林
辽宁大学 149 2810 1,719 12,369 7.2 1 辽宁
中南民族大学 150 2841 1,586 12,101 7.63 1 湖北
东北农业大学 151 2862 2,339 11,949 5.11 1 黑龙江
中国计量学院 152 2896 2,513 11,668 4.64 1 浙江
安徽工业大学 153 2910 1,724 11,500 6.67 2 安徽
湖南农业大学 154 3014 1,551 10,604 6.84 2 湖南
大连海事大学 155 3019 1,916 10,572 5.52 1 辽宁
上海海洋大学 156 3026 1,826 10,523 5.76 1 上海
昆明医科大学 157 3053 1,671 10,377 6.21 1 云南
河北农业大学 158 3097 1,315 10,068 7.66 1 河北
杭州电子科技大学 159 3190 2,203 9,139 4.15 1 浙江
广东医学院 160 3194 1,540 9,128 5.93 1 广东
北京中医药大学 161 3197 1,853 9,109 4.92 1 北京
徐州医学院 162 3230 1,652 8,887 5.38 1 江苏
山西医科大学 163 3239 1,370 8,845 6.46 1 山西
沈阳航空航天大学 164 3576 822 6,613 8.05 1 辽宁
解放军理工大学 165 3662 1,862 6,108 3.28 1 江苏
新疆医科大学 166 3846 1,287 5,279 4.1 1 新疆
辽宁工业大学 167 3884 547 5,088 9.3 1 辽宁
海军工程大学 168 3954 863 4,796 5.56 1 湖北

关于国家科技资源服务平台

国家科技基础条件平台中心是科技部直属事业单位,致力于推动科技资源优化配置,实现开放共享,其主要职责是:承担国家科技基础条件平台建设项目的过程管理和基础性工作;承担国家科技基础条件平台建设发展战略、规范标准、管理方式、运行状况和问题的研究,以及国际合作与宣传、培训等工作;承担科技基础条件门户系统的建设与运行管理工作;参与对在建和已建国家科技基础条件平台项目的考核评估和运行监督工作。

国家科技资源服务平台相关网站


国家材料腐蚀与防护科学数据中心

国家高能物理科学数据中心

国家基因组科学数据中心

国家微生物科学数据中心

国家空间科学数据中心

国家天文科学数据中心

国家对地观测科学数据中心

国家极地科学数据中心

国家青藏高原科学数据中心

国家生态科学数据中心

国家冰川冻土沙漠科学数据中心

国家计量科学数据中心

国家地球系统科学数据中心

国家人口健康科学数据中心

国家基础学科公共科学数据中心

国家农业科学数据中心

国家林业和草原科学数据中心

国家气象科学数据中心

国家地震科学数据中心

国家海洋科学数据中心