2015年QS世界大学材料科学专业排名
2015-08-13 10:41:49
作者:ad_wangyuan来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
QS世界大学排名是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。近期,2015年QS世界大学排名已经出炉,新通河南小编在此为大家分享2015年QS世界大学排名材料科学专业排名。
2015QS世界大学排名材料科学专业排名
2015排名 | 2014排名 | 大学 | 大学英文名 | 国家 | 得分 |
1 | 1 | 麻省理工学院(MIT) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 98.5 |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 95.6 |
2 | 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 91.5 |
4 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 100 |
5 | 5 | 加州大学伯克利分校(UCB) | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 95.2 |
6 | 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 90.8 |
7 | 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 92.6 |
8 | 8 | 美国加州理工大学 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 94.9 |
9 | 11 | 苏黎世联邦理工学院( | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 85.7 |
10 | 10 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 88.9 |
11 | 9 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 92 |
12 | 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 88.2 |
13 | 13 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 86.7 |
14 | 15= | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 82.2 |
15 | 18 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB) | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 91.8 |
16 | 19 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.1 |
17 | 20 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA) | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 88.7 |
18 | 21 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 85.3 |
19 | 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 90.3 |
20 | 17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 89.3 |
21 | 15= | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 86.9 |
22 | 23 | Sapienza University of Rome | Sapienza University of Rome | 意大利 | 88 |
23 | 42= | 大学新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 81.8 |
24 | 46 | 理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 82.2 |
25 | 28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 85.1 |
25 | 22 | 伊利诺大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 86.3 |
27 | 27 | Ruprecht -卡尔斯-海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 83.5 |
28 | 24= | 卡尔斯鲁厄大学(盒) | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 84.1 |
29 | 34 | 东京技术学院 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 80.9 |
30 | 37= | rheinisch - westfä亚琛工业”音乐大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 83.7 |
30 | 24= | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 83.9 |
32 | 35 | 伦敦大学学院(University College London) | UCL (University College London) | 英国 | 82.9 |
32 | 26 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 89.3 |
34 | 51-100 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 92.1 |
34 | 51-100 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 83.5 |
36 | 49 | 罗蒙诺索夫莫斯科州立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 83.3 |
37 | 30= | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 79.4 |
38 | 32 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 80.4 |
38 | 37= | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 82.2 |
38 | 36 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 86.7 |
41 | 37= | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国,南非 | 76.9 |
41 | 48 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 82.9 |
43 | 51-100 | 南洋理工大学(NTU) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 76.9 |
44 | 40 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 84.3 |
45 | 51-100 | 巴黎高等师范学校 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 67.6 |
45 | 30= | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 79.9 |
45 | 33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 79.4 |
45 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 84.9 |
49 | 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 80.9 |
50 | 51-100 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 81.3 |
50 | 51-100 | 国立台湾大学(NTU) | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 76.4 |
51-100 | 51-100 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 74.8 |
51-100 | 41 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 85.1 |
51-100 | 51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 78.7 |
51-100 | 51-100 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 79 |
51-100 | 51-100 | 代尔夫特科技大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 69.6 |
51-100 | 51-100 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 82.9 |
51-100 | 42= | 达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 77.7 |
51-100 | 101-150 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 78 |
51-100 | 51-100 | 大学柏林洪堡 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 78.2 |
51-100 | 51-100 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 84.5 |
51-100 | 51-100 | 韩国高等科学技术学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国,南非 | 69.6 |
51-100 | 51-100 | KU Leuven | KU Leuven | 比利时 | 68.6 |
51-100 | 101-150 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 77.7 |
51-100 | 51-100 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 73 |
51-100 | 51-100 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 76.4 |
51-100 | 51-100 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 77.7 |
51-100 | 国家研究核大学(莫斯科工程物理研究所)mephi | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 | 76.4 | |
51-100 | 51-100 | 美国纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 84.5 |
51-100 | 51-100 | 俄亥俄州州立大学 | Ohio State University | 美国 | 92.1 |
51-100 | 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 83.5 |
51-100 | 101-150 | 意大利米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 69.6 |
51-100 | 51-100 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 91.3 |
51-100 | 51-100 | 波恩大学波恩 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 78.2 |
51-100 | 51-100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 85.5 |
51-100 | 51-100 | 罗格斯新泽西州立大学,新不伦瑞克 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 84.9 |
51-100 | 151-200 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 82.6 |
51-100 | 101-150 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 76.1 |
51-100 | 51-100 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 65 |
51-100 | 51-100 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 82 |
51-100 | 51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 76.9 |
51-100 | 51-100 | 圣保罗大学(USP) | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 80.6 |
51-100 | 101-150 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 85.9 |
51-100 | 51-100 | Universita di Roma -研究- Tor Vergata | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 80.4 |
51-100 | 101-150 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 82.2 |
51-100 | 51-100 | 巴塞罗那自治Universitat | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 76.9 |
51-100 | 51-100 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 77.5 |
51-100 | 50 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 82 |
51-100 | 44 | 巴黎 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 89.1 |
51-100 | 51-100 | 居里夫妇大学(UPMC) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 87.3 |
51-100 | 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 76.4 |
51-100 | 51-100 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 84.3 |
51-100 | 51-100 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 81.3 |
51-100 | 51-100 | 瑞士日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 85.1 |
51-100 | 101-150 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 81.1 |
51-100 | 51-100 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 76.7 |
51-100 | 51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 89.4 |
51-100 | 47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 89.3 |
相关文章
无相关信息