重磅:2019年SCI影响因子发布,附Excel下载!
2019-06-21 10:13:55
作者:本网整理 来源:材料科学与工程
2019年6月20日,最新Sci期刊影响因子终于公布了!共有12538本期刊入选,不过有25本期刊的影响因子为 0 。
IF大于或等于5的期刊共有1011本!神刊CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS影响因子高达223.679!遥遥领先第二名的Nature Reviews Materials(74.449)。
三大殿堂级刊物CNS则分别为Cell(36.216),Nature(43.07),Science(41.037)。
Rank | Full Journal Title | Journal Impact Factor |
1 | Nature Reviews Materials | 74.449 |
2 | Nature Energy | 54 |
3 | NATURE MATERIALS | 38.887 |
4 | Nature Nanotechnology | 33.407 |
5 | ADVANCED MATERIALS | 25.809 |
6 | Advanced Energy Materials | 24.884 |
7 | Materials Today | 24.372 |
8 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 23.725 |
9 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 22.25 |
10 | INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 21.086 |
11 | Annual Review of Materials Research | 16.816 |
12 | Nano Today | 16.582 |
13 | ACS Energy Letters | 16.331 |
14 | Advanced Science | 15.804 |
15 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 15.621 |
16 | Nano Energy | 15.548 |
17 | Materials Horizons | 14.356 |
18 | ACS Nano | 13.903 |
19 | NANO LETTERS | 12.279 |
20 | Small | 10.856 |
21 | Journal of Materials Chemistry A | 10.733 |
22 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 10.159 |
23 | npj Computational Materials | 9.2 |
24 | Nanoscale Horizons | 9.095 |
25 | Nano-Micro Letters | 9.043 |
26 | Nano Research | 8.515 |
27 | ACS Applied Materials & Interfaces | 8.456 |
28 | CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE | 8.418 |
29 | NPG Asia Materials | 8.052 |
30 | Applied Materials Today | 8.013 |
31 | PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 7.776 |
32 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 7.467 |
33 | CARBON | 7.466 |
34 | Materials Research Letters | 7.44 |
35 | 2D Materials | 7.343 |
36 | Journal of Physical Chemistry Letters | 7.329 |
37 | ACTA MATERIALIA | 7.293 |
38 | Additive Manufacturing | 7.173 |
39 | ACS Photonics | 7.143 |
40 | Advanced Optical Materials | 7.125 |
41 | Nanoscale | 6.97 |
42 | Nanophotonics | 6.908 |
43 | Virtual and Physical Prototyping | 6.825 |
44 | Journal of Materials Chemistry C | 6.641 |
45 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES | 6.455 |
46 | CORROSION SCIENCE | 6.355 |
47 | Advanced Electronic Materials | 6.312 |
48 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 6.019 |
49 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 5.8 |
50 | MATERIALS & DESIGN | 5.77 |
51 | Science China-Materials | 5.636 |
52 | CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | 5.618 |
53 | Advanced Materials Technologies | 5.395 |
54 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 5.04 |
55 | Sustainable Energy & Fuels | 4.912 |
56 | IUCrJ | 4.756 |
57 | Advanced Materials Interfaces | 4.713 |
58 | MRS BULLETIN | 4.655 |
59 | SCRIPTA MATERIALIA | 4.539 |
60 | Journal of Physical Chemistry C | 4.309 |
61 | APL Materials | 4.296 |
62 | PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION | 4.194 |
63 | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | 4.182 |
64 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 4.178 |
65 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 4.175 |
66 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 4.153 |
67 | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS | 4.087 |
68 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 4.081 |
69 | Extreme Mechanics Letters | 4.075 |
70 | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | 4.046 |
71 | Nanomaterials | 4.034 |
72 | Liquid Crystals Reviews | 3.917 |
73 | APPLIED CLAY SCIENCE | 3.89 |
74 | PHYSICAL REVIEW B | 3.736 |
75 | Physica Status Solidi-Rapid Research Letters | 3.729 |
76 | LANGMUIR | 3.683 |
77 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE | 3.673 |
78 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS | 3.585 |
79 | Smart Materials and Structures | 3.543 |
80 | Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials | 3.507 |
81 | ORGANIC ELECTRONICS | 3.495 |
82 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 3.442 |
83 | NANOTECHNOLOGY | 3.399 |
83 | Soft Matter | 3.399 |
85 | IEEE Journal of Photovoltaics | 3.398 |
86 | ChemNanoMat | 3.379 |
87 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN | 3.355 |
88 | INTERMETALLICS | 3.353 |
89 | MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES | 3.35 |
90 | Journal of Materials Research and Technology-JMR&T | 3.327 |
91 | Nano Convergence | 3.324 |
92 | Progress in Natural Science-Materials International | 3.31 |
93 | 3D Printing and Additive Manufacturing | 3.259 |
94 | MATERIALS CHARACTERIZATION | 3.22 |
95 | Nanoscale Research Letters | 3.159 |
96 | International Journal of Mechanics and Materials in Design | 3.143 |
97 | LIQUID CRYSTALS | 3.078 |
98 | Results in Physics | 3.042 |
99 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING | 3.038 |
100 | CMC-Computers Materials & Continua | 3.024 |
101 | MATERIALS LETTERS | 3.019 |
102 | Materials | 2.972 |
103 | MECHANICS OF MATERIALS | 2.958 |
104 | WEAR | 2.95 |
105 | Physical Review Materials | 2.926 |
105 | Plasmonics | 2.926 |
107 | ADVANCED ENGINEERING MATERIALS | 2.906 |
108 | GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL | 2.89 |
109 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE | 2.884 |
110 | MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES | 2.873 |
111 | SYNTHETIC METALS | 2.87 |
112 | Archives of Civil and Mechanical Engineering | 2.846 |
113 | RAPID PROTOTYPING JOURNAL | 2.801 |
114 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS | 2.794 |
115 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 2.781 |
116 | Nanotechnology Reviews | 2.759 |
117 | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING | 2.722 |
118 | Molecular Systems Design & Engineering | 2.708 |
119 | Frontiers in Materials | 2.689 |
120 | OPTICAL MATERIALS | 2.687 |
121 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 2.683 |
122 | MICROSCOPY AND MICROANALYSIS | 2.673 |
122 | Optical Materials Express | 2.673 |
124 | SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2.654 |
125 | CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY | 2.652 |
126 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 2.644 |
127 | Advances in Concrete Construction | 2.618 |
128 | Particuology | 2.616 |
129 | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | 2.6 |
130 | JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES | 2.582 |
131 | FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES | 2.555 |
132 | MATERIALS AND STRUCTURES | 2.548 |
133 | JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS | 2.547 |
134 | VACUUM | 2.515 |
135 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES | 2.501 |
136 | Journal of Experimental Nanoscience | 2.482 |
137 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS | 2.481 |
138 | Surface Topography-Metrology and Properties | 2.439 |
139 | JOURNAL OF ADHESION | 2.366 |
140 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING | 2.358 |
141 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS | 2.342 |
142 | JOM | 2.305 |
143 | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY | 2.292 |
144 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS | 2.29 |
145 | GOLD BULLETIN | 2.279 |
146 | Journal of Photonics for Energy | 2.277 |
147 | Beilstein Journal of Nanotechnology | 2.269 |
148 | Metals | 2.259 |
149 | EXPERIMENTAL MECHANICS | 2.256 |
150 | Journal of Nanomaterials | 2.233 |
151 | Applied Sciences-Basel | 2.217 |
152 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS | 2.195 |
153 | Science China-Technological Sciences | 2.18 |
154 | Heritage Science | 2.165 |
155 | GRANULAR MATTER | 2.145 |
156 | International Journal of Concrete Structures and Materials | 2.111 |
157 | Advances in Nano Research | 2.109 |
158 | Crystals | 2.061 |
159 | Advances in Production Engineering & Management | 2.047 |
160 | MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH | 2.026 |
161 | CURRENT APPLIED PHYSICS | 2.01 |
162 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | 2.009 |
163 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE | 1.985 |
164 | JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING | 1.984 |
165 | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | 1.982 |
166 | Road Materials and Pavement Design | 1.98 |
167 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications | 1.957 |
168 | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | 1.955 |
169 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE | 1.952 |
170 | JOURNAL OF POROUS MATERIALS | 1.947 |
171 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1.938 |
172 | MRS Communications | 1.935 |
173 | JOURNAL OF ELASTICITY | 1.906 |
174 | THIN SOLID FILMS | 1.888 |
175 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1.886 |
176 | Electronic Materials Letters | 1.881 |
177 | CORROSION | 1.865 |
178 | IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology | 1.86 |
179 | Materials Today Communications | 1.859 |
180 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE | 1.855 |
181 | REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 1.828 |
182 | MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 1.826 |
183 | MATERIALS TECHNOLOGY | 1.82 |
184 | Carbon Letters | 1.807 |
185 | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 1.795 |
186 | MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS | 1.791 |
187 | RARE METALS | 1.785 |
188 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 1.784 |
189 | Image Analysis & Stereology | 1.778 |
190 | International Journal of Material Forming | 1.75 |
190 | Recent Patents on Nanotechnology | 1.75 |
192 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1.716 |
193 | Frontiers of Materials Science | 1.701 |
194 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E | 1.686 |
195 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 1.676 |
196 | FIRE SAFETY JOURNAL | 1.659 |
197 | Journal of Energetic Materials | 1.649 |
198 | METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL | 1.647 |
199 | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE | 1.606 |
200 | Nanomaterials and Nanotechnology | 1.6 |
201 | Current Nanoscience | 1.586 |
202 | AIP Advances | 1.579 |
203 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 1.573 |
204 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS | 1.568 |
205 | KONA Powder and Particle Journal | 1.553 |
206 | MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES | 1.545 |
207 | MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS | 1.513 |
208 | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | 1.508 |
209 | SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY | 1.5 |
210 | JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE | 1.476 |
210 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS | 1.476 |
212 | Materials Express | 1.465 |
213 | MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION | 1.458 |
214 | ACI MATERIALS JOURNAL | 1.453 |
215 | Materials Research Express | 1.449 |
216 | JOURNAL OF LASER APPLICATIONS | 1.443 |
217 | JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA AND DIFFUSION | 1.421 |
218 | FIRE TECHNOLOGY | 1.42 |
219 | FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES | 1.411 |
220 | Advances in Materials Science and Engineering | 1.399 |
221 | CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1.393 |
221 | MATERIALE PLASTICE | 1.393 |
223 | Functional Materials Letters | 1.388 |
224 | NEW CARBON MATERIALS | 1.387 |
225 | ADVANCES IN CEMENT RESEARCH | 1.355 |
226 | JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 1.354 |
227 | Journal of Advanced Concrete Technology | 1.336 |
228 | NANO | 1.293 |
229 | ACI STRUCTURAL JOURNAL | 1.287 |
230 | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE | 1.264 |
231 | ATOMIZATION AND SPRAYS | 1.262 |
232 | Journal of Mechanics of Materials and Structures | 1.239 |
233 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 1.221 |
234 | JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1.21 |
234 | Silicon | 1.21 |
236 | Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS | 1.193 |
237 | FIRE AND MATERIALS | 1.173 |
238 | Science of Advanced Materials | 1.158 |
239 | JOURNAL OF FIRE SCIENCES | 1.155 |
240 | Journal of the Society for Information Display | 1.135 |
241 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS | 1.117 |
242 | JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS | 1.112 |
243 | Green Materials | 1.111 |
244 | Materials Research-Ibero-american Journal of Materials | 1.104 |
245 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 1.093 |
246 | CIRCUIT WORLD | 1.042 |
247 | Korean Journal of Metals and Materials | 0.992 |
248 | Chalcogenide Letters | 0.977 |
249 | Micro & Nano Letters | 0.975 |
250 | SOFT MATERIALS | 0.973 |
251 | International Journal of Surface Science and Engineering | 0.918 |
251 | MATERIALS SCIENCE-POLAND | 0.918 |
253 | JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY | 0.85 |
254 | MICROELECTRONICS INTERNATIONAL | 0.84 |
255 | Journal of Magnetics | 0.837 |
256 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 0.825 |
257 | INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES | 0.794 |
258 | INORGANIC MATERIALS | 0.771 |
259 | MATERIALS TRANSACTIONS | 0.764 |
260 | Journal of Laser Micro Nanoengineering | 0.733 |
261 | Materiali in Tehnologije | 0.714 |
262 | Transactions of FAMENA | 0.704 |
263 | Journal of Ovonic Research | 0.701 |
264 | FERROELECTRICS | 0.697 |
265 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY | 0.674 |
266 | Journal of Superhard Materials | 0.651 |
267 | Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures | 0.638 |
268 | Materials Science-Medziagotyra | 0.636 |
269 | Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials | 0.628 |
270 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 0.605 |
271 | KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS | 0.593 |
272 | Journal of Nano Research | 0.589 |
273 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | 0.588 |
274 | International Journal of Nanotechnology | 0.578 |
275 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS | 0.559 |
276 | MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK | 0.556 |
277 | MATERIALS SCIENCE | 0.526 |
278 | Science and Technology of Energetic Materials | 0.51 |
279 | Journal of Friction and Wear | 0.489 |
280 | SENSORS AND MATERIALS | 0.468 |
281 | Journal of Materials Education | 0.455 |
282 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 0.452 |
283 | HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES | 0.427 |
284 | JOURNAL OF NEW MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL SYSTEMS | 0.4 |
285 | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 0.381 |
286 | INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS | 0.356 |
287 | LASERS IN ENGINEERING | 0.34 |
288 | Emerging Materials Research | 0.33 |
288 | FIBRE CHEMISTRY | 0.33 |
290 | ADVANCED MATERIALS & PROCESSES | 0.29 |
291 | Materia-Rio de Janeiro | 0.283 |
292 | SAMPE JOURNAL | 0.167 |
293 | ZKG INTERNATIONAL | 0.101 |
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
相关文章